<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOMA-UNO.com &#62; Cine, TV, Video, Actores, Directores, Noticias &#187; Harry Potter y la Orden del Fénix</title>
	<atom:link href="http://www.toma-uno.com/tag/harry-potter-y-la-orden-del-fenix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toma-uno.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EL CABALLERO DE LA NOCHE comienza a romper récords en EEUU</title>
		<link>http://www.toma-uno.com/blog-08-07-el-caballero-de-la-noche-comienza-a-romper-records-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.toma-uno.com/blog-08-07-el-caballero-de-la-noche-comienza-a-romper-records-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 17:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[El Caballero de la Noche]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter y la Orden del Fénix]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toma-uno.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
																																																																																							BATMAN, EL CABALLERO DE LA NOCHE rompió el récord de estrenos de medianoche en EEUU, con una ganancia de $18,489,000 en taquilla, ha anunciado hoy Dan Fellman, Presidente de Distribución de Warner Bros. Pictures. Este total aún no incluye los ingresos de las exhibiciones posteriores de las 3:00 a.m. y 6:00 a.m. La suma sobrepasó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
																																																																																							<p><strong>BATMAN, EL CABALLERO DE LA NOCHE</strong> rompió el récord de estrenos de medianoche en EEUU, con una ganancia de $18,489,000 en taquilla, ha anunciado hoy Dan Fellman, Presidente de Distribución de Warner Bros. Pictures. Este total aún no incluye los ingresos de las exhibiciones posteriores de las 3:00 a.m. y 6:00 a.m.</p>
<p>La suma sobrepasó el récord previo de $16.9 millones que ostentaba <strong>STAR WARS EPISODIO III: LA VENGANZA DE LOS SITH</strong> desde mayo de 2005. <strong>BATMAN, EL CABALLERO DE LA NOCHE</strong> también superó el récord del propio estudio para estrenos de medianoche de <strong>HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toma-uno.com/blog-08-07-el-caballero-de-la-noche-comienza-a-romper-records-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

